Size Chart of Puppy Edition Dachshund Delight Silk Short Set

Size Info

Top Size Chart (cm)

Size Front Length Shoulder Width Bust Hem Sleeve Length
S 72.5 47 116 123 28
M 74.5 48 120 127 28.5
L 76.5 49 124 131 29
XL 78.5 50 128 135 29.5
XXL 80.5 51 132 139 30

Bottom Size Chart (cm)

Size Pants Length Waist Hips Leg Opening
S 48 70–104 108 30
M 49 74–108 112 31
L 50 78–112 116 32
XL 51 82–116 120 33
XXL 52 86–120 124 34

Fit Reference (cm / kg)

Model Height / Weight Measurements (Bust/Waist/Hips) Size Worn Fit
Model A 161 cm / 48 kg 82 / 68 / 85 XS / S True to Size / Relaxed
Model B 165 cm / 54 kg 88 / 72 / 92 M / L True to Size / Relaxed
Model C 172 cm / 61 kg 92 / 80 / 100 L / XL True to Size / Relaxed

Top Size Chart (inches)

Size Front Length Shoulder Width Bust Hem Sleeve Length
S 28.5 18.5 45.7 48.4 11.0
M 29.3 18.9 47.2 50.0 11.2
L 30.1 19.3 48.8 51.6 11.4
XL 30.9 19.7 50.4 53.1 11.6
XXL 31.7 20.1 52.0 54.7 11.8

Bottom Size Chart (inches)

Size Pants Length Waist Hips Leg Opening
S 18.9 27.6–40.9 42.5 11.8
M 19.3 29.1–42.5 44.1 12.2
L 19.7 30.7–44.1 45.7 12.6
XL 20.1 32.3–45.7 47.2 13.0
XXL 20.5 33.9–47.2 48.8 13.4

* Measurements are taken flat by hand; elasticity is not considered. A 1–2 cm (0.4–0.8 in) variance may occur. For reference only.