Size Chart of Little Heart Classic Silk Pajama Long Set

Top Size Chart (cm)

Size Top Length Shoulder Width Bust Hem Sleeve Length
S 60.5 41 102 104 52
M 62.5 42 106 108 53
L 64.5 43 110 112 54
XL 66.5 44 114 116 55
XXL 68.5 45 118 120 56

Bottom Size Chart (cm)

Size Waist Hips Pants Length Leg Opening
S 69–94 104 95 25
M 73–98 108 97 26
L 77–102 112 99 27
XL 81–106 116 101 28
XXL 85–110 120 103 29

Fit Reference (cm / kg)

Model Height / Weight Measurements (Bust/Waist/Hips) Size Worn Fit
Model A 161 cm / 48 kg 82 / 68 / 85 S / M Fitted / Relaxed
Model B 166 cm / 54 kg 88 / 72 / 92 M / L Fitted / Relaxed
Model C 172 cm / 61 kg 92 / 80 / 100 L / XL Fitted / Relaxed

—— Inches Version ——

Top Size Chart (inches)

Size Top Length Shoulder Width Bust Hem Sleeve Length
S 23.8 16.1 40.2 40.9 20.5
M 24.6 16.5 41.7 42.5 20.9
L 25.4 16.9 43.3 44.1 21.3
XL 26.2 17.3 44.9 45.7 21.7
XXL 27.0 17.7 46.5 47.2 22.0

Bottom Size Chart (inches)

Size Waist Hips Pants Length Leg Opening
S 27.2–37.0 40.9 37.4 9.8
M 28.7–38.6 42.5 38.2 10.2
L 30.3–40.2 44.1 39.0 10.6
XL 31.9–41.7 45.7 39.8 11.0
XXL 33.5–43.3 47.2 40.6 11.4

*Measurements are taken flat by hand; elasticity is not considered. A 1–2 cm (0.4–0.8 in) variance may occur. For reference only.