Size Chart of Bride-To-Be Silk Lounge Set
- Choose one size larger for a more relaxed, looser fit.
- Top length includes shoulder straps.
- Please allow a 1–3 cm difference due to manual measurement.
Top Size Chart — cm
| Size | Bust (cm) | Top Length (cm) | Hem (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 78–92 | 50 | 104 |
| M | 82–94 | 51.5 | 108 |
| L | 86–98 | 53 | 112 |
| XL | 90–102 | 54.5 | 116 |
Bottom Size Chart — cm
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Short Length (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64–96 | 102 | 41 | 29 |
| M | 68–100 | 106 | 42 | 30 |
| L | 72–104 | 110 | 43 | 31 |
| XL | 76–108 | 114 | 44 | 32 |
Top Size Chart — inches
| Size | Bust (in) | Top Length (in) | Hem (in) |
|---|---|---|---|
| S | 30.7–36.2 | 19.7 | 40.9 |
| M | 32.3–37.0 | 20.3 | 42.5 |
| L | 33.9–38.6 | 20.9 | 44.1 |
| XL | 35.4–40.2 | 21.5 | 45.7 |
Bottom Size Chart — inches
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Short Length (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.2–37.8 | 40.2 | 16.1 | 11.4 |
| M | 26.8–39.4 | 41.7 | 16.5 | 11.8 |
| L | 28.3–40.9 | 43.3 | 16.9 | 12.2 |
| XL | 29.9–42.5 | 44.9 | 17.3 | 12.6 |
Model Try-On Reference
| Model | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Shoulder Width (cm) | Fit | Recommended Size | Relaxed Fit Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model A | 161 | 48 | 82 | 68 | 85 | 39 | Fits well | S | M |
| Model B | 166 | 54 | 88 | 72 | 92 | 38 | Fits well | M | L |
| Model C | 172 | 61 | 92 | 80 | 100 | 41 | Fits well | L | XL |