Size Chart of BUBU Collection Silk Long Sleeve Set
SHIRT SIZE CHART (cm)
| Size | Front | Shoulder | Bust | Hem | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 55.5 | 108.5 | 111 | 40.5 |
| M | 65 | 58 | 112.5 | 115 | 41.5 |
| L | 67 | 60.5 | 116.5 | 119 | 42.5 |
| XL | 69 | 63 | 120.5 | 123 | 43.5 |
PANTS SIZE CHART (cm)
| Pant | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|
| 94 | 65-98 | 101 | 56 |
| 96 | 68-102 | 105 | 58 |
| 98 | 71-106 | 109 | 60 |
| 100 | 74-110 | 113 | 62 |
FITTING REPORT
| Model |
Height/Weight (cm/kg) |
Measurements (cm) | Size | Fit Experience |
|---|---|---|---|---|
| Model A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S/M | Loose |
| Model B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M/L | Loose |
| Model C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L/XL | Loose |