Size Chart of Tuscan Bloom Sleeveless Silk Shift Dress
Size Chart — CM
| Size | Dress Front Length (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Hem (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 76.5 | 45 | 98 | 102 | 106 |
| M | 79 | 46 | 102 | 106 | 110 |
| L | 81.5 | 47 | 106 | 110 | 114 |
| XL | 84 | 48 | 110 | 114 | 118 |
Size Chart — inches
| Size | Dress Front Length (in) | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Hem (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.1 | 17.7 | 38.6 | 40.2 | 41.7 |
| M | 31.1 | 18.1 | 40.2 | 41.7 | 43.3 |
| L | 32.1 | 18.5 | 41.7 | 43.3 | 44.9 |
| XL | 33.1 | 18.9 | 43.3 | 44.9 | 46.5 |
Model Try-On Reference
| Model | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Shoulder Width (cm) | Fit | Relaxed Fit Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model A | 161 | 48 | 82 | 68 | 85 | 39 | Fits well | S |
| Model B | 166 | 54 | 88 | 72 | 92 | 38 | Fits well | M |
| Model C | 172 | 61 | 92 | 80 | 100 | 41 | Fits well | L |
Note: Please allow a 1–3 cm difference due to manual measurement.