Museum of Crush – Langes Damenpyjama-Set mit Göttinnen-Print
Größentabelle für Oberteile (cm)
| Größe | Vorderlänge | Schulterbreite | Büste | Saum | Ärmellänge | Manschettenumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 46 | 99 | 108 | 49,5 | 33 |
| M | 66 | 47 | 103 | 112 | 50 | 34 |
| L | 67 | 48 | 107 | 116 | 50,5 | 35 |
Größentabelle für Hosen (cm)
| Größe | Hosenlänge | Taillenumfang (Elastikbereich) | Hüften | Beinöffnung |
|---|---|---|---|---|
| S | 94,5 | 64–103 | 101 | 60 |
| M | 97 | 68–107 | 105 | 62 |
| L | 99,5 | 72–111 | 109 | 64 |
Montagebericht
| Modell |
Größe/Gewicht (cm/kg) |
Maße (cm) | Größe | Passform-Erlebnis |
|---|---|---|---|---|
| Modell A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S / M | Figurbetont / Locker |
| Modell B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M / L | Figurbetont / Locker |
| Modell C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L | Tailliert |