Größentabelle für das 3-teilige Seidenpyjama-Set für Damen
- Es wird empfohlen, eine größere Größe als üblich zu wählen.
- Die Maßeinheit ist cm.
| Mantelgröße | Schulter | Büste | Mantellänge | Ärmellänge |
| S | 41,5 | 100 | 63 | 52 |
| M | 42,5 | 104 | 64,5 | 53 |
| L | 43,5 | 108 | 66 |
54 |
| Slip Top Größe | Büste | Oberteillänge |
| S | 88 | 54 |
| M | 92 | 55 |
| L | 96 | 56 |
|
Hosengröße |
Taille | Hüfte | Hosenlänge |
| S | 66 | 100 | 86 |
| M | 70 | 104 | 87,5 |
| L | 74 | 108 | 89 |