Größentabelle für das VEGA Kollektion Seiden-Strass-Langarmset
GRÖSSENTABELLE (cm)
| Größe | Zurück | Schulter | Büste | Saum | Ärmel | Manschette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 44,5 | 98,5 | 107 | 48,5 | 33 |
| M | 63 | 45,5 | 102,5 | 111 | 49,5 | 34 |
| L | 65 | 46,5 | 106,5 | 115 | 50,5 | 35 |
HOSENGRÖSSENTABELLE (cm)
| Größe | Hose | Taille | Hüfte | Beinöffnung |
|---|---|---|---|---|
| S | 94,5 | 64-98 | 101 | 55,5 |
| M | 96,5 | 68-102 | 105 | 57,5 |
| L | 98,5 | 72-106 | 109 | 59,5 |
Montagebericht
| Modell |
Größe/Gewicht (cm/kg) |
Maße (cm) | Anprobierte Größe | Passform-Erlebnis |
|---|---|---|---|---|
| Modell A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S / M | Figurbetont / Locker |
| Modell B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M / L | Figurbetont / Locker |
| Modell C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L / XL | Figurbetont / Locker |