Größentabelle für das Damen-Pyjama-Set „Museum of Crush Goddess Print“
Größentabelle für Oberteile (cm)
| Größe | Vorderlänge | Schulterbreite | Büste | Saum | Ärmellänge | Manschettenumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60,5 | 45 | 110 | 106 | 26,5 | 39 |
| M | 62 | 46 | 114 | 110 | 27 | 40,5 |
| L | 63,5 | 47 | 118 | 114 | 27,5 | 42 |
Größentabelle für Hosen (cm)
| Größe | Hosenlänge | Taillenumfang (Elastikbereich) | Hüften | Beinöffnung |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64–100 | 104 | 68 |
| M | 36,5 | 68–104 | 108 | 70,5 |
| L | 37 | 72–108 | 112 | 73 |
Montagebericht
| Modell |
Größe/Gewicht (cm/kg) |
Maße (cm) | Größe | Passform-Erlebnis |
|---|---|---|---|---|
| Modell A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S / M | Figurbetont / Locker |
| Modell B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M / L | Figurbetont / Locker |
| Modell C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L | Tailliert |