Größentabelle von Museum of Crush – Besticktes, rosafarbenes Damen-Set aus Kurzarmshirt und langer Hose
GRÖSSENTABELLE FÜR SHIRTS (cm)
| Größe | Zurück | Schulter | Büste | Saum | Ärmel | Manschette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58,5 | 43 | 100 | 105 | 22,5 | 35 |
| M | 60 | 44 | 104 | 109 | 23 | 36,5 |
| L | 61,5 | 45 | 108 | 113 | 23,5 | 38 |
| XL | 63 | 46 | 112 | 117 | 24 | 39,5 |
HOSENGRÖSSENTABELLE (cm)
| Größe | Hose | Taille | Hüften | Beinöffnung |
|---|---|---|---|---|
| S | 95,5 | 64 | 101 | 56 |
| M | 98 | 68 | 105 | 58 |
| L | 100,5 | 72 | 109 | 60 |
| XL | 103 | 76 | 113 | 62 |
Montagebericht
| Modell |
Größe/Gewicht (cm/kg) |
Maße (cm) | Größe | Passform-Erlebnis |
|---|---|---|---|---|
| Modell A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S / M | Figurbetont / Locker |
| Modell B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M / L | Figurbetont / Locker |
| Modell C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L / XL | Figurbetont / Locker |