Größentabelle für das kurze Damen-Pyjama-Set „Museum of Crush Angel Print“
Größentabelle für Hemden (cm)
| Größe | Rückenlänge | Schulterbreite | Büste | Saum | Ärmellänge | Manschette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 43 | 100 | 106 | 24,5 | 33,5 |
| M | 67 | 44 | 104 | 110 | 25 | 35 |
| L | 69 | 45 | 108 | 114 | 25,5 | 36,5 |
| XL | 71 | 46 | 112 | 118 | 26 | 38 |
Größentabelle für Hosen (cm)
| Größe | Hosenlänge | Taille | Hüfte | Beinöffnung |
|---|---|---|---|---|
| S | 44,5 | 66–98 | 104 | 63,5 |
| M | 45,5 | 70–102 | 108 | 66 |
| L | 46,5 | 74–106 | 112 | 68,5 |
| XL | 47,5 | 78–110 | 116 | 71 |
Montagebericht
| Modell |
Größe/Gewicht (cm/kg) |
Maße (cm) | Größe | Passform-Erlebnis |
|---|---|---|---|---|
| Modell A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S / M | Figurbetont / Locker |
| Modell B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M / L | Figurbetont / Locker |
| Modell C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L / XL | Figurbetont / Locker |