Größentabelle für das Herren-Seidenshorts-Set „Engelsprint“ von The Museum of Crush
Hemdgrößen (cm)
| Größe | Rückenlänge | Schulter | Büste | Saum | Ärmellänge | Manschette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 48,5 | 120 | 128 | 29,5 | 41 |
| L | 74 | 49,5 | 124 | 132 | 30,0 | 42 |
| XL | 76 | 50,5 | 128 | 136 | 30,5 | 43 |
| XXL | 78 | 51,5 | 132 | 140 | 31.0 | 44 |
Hosengrößen (cm)
| Größe | Hosenlänge | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beinöffnung |
|---|---|---|---|---|
| M | 50,5 | 74–110 | 115 | 62 |
| L | 52,5 | 78–114 | 119 | 64 |
| XL | 54,5 | 82–118 | 123 | 66 |
| XXL | 56,5 | 86–122 | 127 | 68 |
Anpassungsbericht
| Träger | Größe/Gewicht (cm/kg) | Maße (cm) | Anprobierte Größe | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Monteur A | 168 / 60 | 92 / 81 / 93 | M / L | Eng anliegend / Locker |
| Monteur B | 172 / 67 | 93 / 89 / 103 | L / XL | Eng anliegend / Locker |
| Monteur C | 185 / 75 | 98 / 102 / 103 | XL / XXL | Eng anliegend / Locker |