Größentabelle für das BUBU Herren-Seidenpyjama-Set mit langen Ärmeln
GRÖSSENTABELLE FÜR SHIRTS (cm)
| Größe | Front | Schulter | Büste | Saum | Ärmel |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 72,5 | 48,5 | 120 | 127,5 | 58 |
| L | 74,5 | 49,5 | 124 | 131,5 | 59 |
| XL | 76,5 | 50,5 | 128 | 135,5 | 60 |
| XXL | 78,5 | 51,5 | 132 | 139,5 | 61 |
HOSENGRÖSSENTABELLE (cm)
| Hose | Taille | Hüfte | Beinöffnung |
|---|---|---|---|
| 99 | 74-110 | 111 | 52 |
| 101 | 77-114 | 115 | 54 |
| 103 | 80-118 | 119 | 56 |
| 105 | 83-122 | 123 | 58 |
Montagebericht
| Modell |
Größe/Gewicht (cm/kg) |
Maße (cm) | Größe | Passform-Erlebnis |
|---|---|---|---|---|
| Modell A | 168 / 60 | 92 / 81 / 93 | M/L | Eng anliegend / Locker |
| Modell B | 172 / 67 | 93 / 89 / 103 | L/XL | Eng anliegend / Locker |
| Modell C | 185 / 75 | 98 / 102 / 103 | XL/XXL | Eng anliegend / Locker |