Diagramm des Pony Farm Herren-Pyjama-Sets aus 22 mm Maulbeerseide mit langen Ärmeln
GRĂ–SSENTABELLE FĂśR SHIRTS (cm)
| Größe | Vorderlänge | Schulterbreite | Büste | Saum | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 72,5 | 54 | 118 | 120 | 56 |
| L | 74,5 | 55 | 122 | 124 | 57 |
| XL | 76,5 | 56 | 126 | 128 | 58 |
| XXL | 78,5 | 57 | 130 | 132 | 59 |
HOSENGRĂ–SSENTABELLE (cm)
| Hosenlänge | Taille | Hüfte | Beinöffnung |
|---|---|---|---|
| 99 | 70 | 110 | 59,5 |
| 101 | 73 | 114 | 61,5 |
| 103 | 76 | 118 | 63,5 |
| 105 | 79 | 122 | 65,5 |
Montagebericht
| Modell |
Größe/Gewicht (cm/kg) |
Maße (cm) | Größe | Passform-Erlebnis |
|---|---|---|---|---|
| Modell A | 168 / 60 | 92 / 81 / 93 | M/L | Eng anliegend / Locker |
| Modell B | 172 / 67 | 93 / 89 / 103 | L/XL | Eng anliegend / Locker |
| Modell C | 185 / 75 | 98 / 102 / 103 | XL/XXL | Eng anliegend / Locker |