Tableau des tailles
Ensemble pyjama 3 pièces en soie pour femme
- Il est conseillé de prendre une taille supérieure à votre taille habituelle.
- L'unité de mesure est le cm.
| Taille du manteau | Épaule | Bousiller | Longueur du manteau | Longueur des manches |
| S | 41,5 | 100 | 63 | 52 |
| M | 42,5 | 104 | 64,5 | 53 |
| L | 43,5 | 108 | 66 |
54 |
| Taille du haut à enfiler | Bousiller | Longueur supérieure |
| S | 88 | 54 |
| M | 92 | 55 |
| L | 96 | 56 |
|
Taille du pantalon |
Taille | Hanche | Longueur du pantalon |
| S | 66 | 100 | 86 |
| M | 70 | 104 | 87,5 |
| L | 74 | 108 | 89 |