Ensemble pyjama long pour femme The Museum of Crush - Imprimé déesse
Tableau des tailles (cm)
| Taille | Longueur avant | Largeur d'épaule | Bousiller | Ourlet | Longueur des manches | Circonférence du poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 46 | 99 | 108 | 49,5 | 33 |
| M | 66 | 47 | 103 | 112 | 50 | 34 |
| L | 67 | 48 | 107 | 116 | 50,5 | 35 |
Tableau des tailles de pantalons (cm)
| Taille | Longueur du pantalon | Tour de taille (amplitude élastique) | Les hanches | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|---|
| S | 94,5 | 64–103 | 101 | 60 |
| M | 97 | 68–107 | 105 | 62 |
| L | 99,5 | 72–111 | 109 | 64 |
RAPPORT D'ESSAI
| Modèle |
Taille/Poids (cm/kg) |
Mesures (cm) | Taille | Expérience Fit |
|---|---|---|---|---|
| Modèle A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S/M | Ajusté / Décontracté |
| Modèle B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M/L | Ajusté / Décontracté |
| Modèle C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L | Ajusté |