Tableau des tailles des coffrets cadeaux assortis de la collection VEGA - Blanc / Améthyste
TABLEAU DES TAILLES HAUT (cm)
| Taille | Dos | Épaule | Bousiller | Ourlet | Manche | Manchette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 48 | 114 | 122 | 45,5 | 36 |
| M | 63 | 49 | 118 | 126 | 46,5 | 37,5 |
| L | 65 | 50 | 122 | 130 | 47,5 | 39 |
TABLEAU DES TAILLES DE PANTALONS (cm)
| Taille | Pantalon | Taille | Hanche | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 62-96 | 104 | 57 |
| M | 97 | 66-100 | 108 | 59 |
| L | 99 | 70-104 | 112 | 61 |
RAPPORT D'ESSAI
| Modèle |
Taille/Poids (cm/kg) |
Mesures (cm) | Taille essayée | Expérience Fit |
|---|---|---|---|---|
| Modèle A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S/M | Ajusté / Décontracté |
| Modèle B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M/L | Ajusté / Décontracté |
| Modèle C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L / XL | Ajusté / Décontracté |
Chouchous : diamètre d'environ 17 cm