Tableau des tailles de l'ensemble à manches longues en soie et strass de la collection VEGA
TABLEAU DES TAILLES HAUT (cm)
| Taille | Dos | Épaule | Bousiller | Ourlet | Manche | Manchette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 44,5 | 98,5 | 107 | 48,5 | 33 |
| M | 63 | 45,5 | 102,5 | 111 | 49,5 | 34 |
| L | 65 | 46,5 | 106,5 | 115 | 50,5 | 35 |
TABLEAU DES TAILLES DE PANTALONS (cm)
| Taille | Pantalon | Taille | Hanche | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|---|
| S | 94,5 | 64-98 | 101 | 55,5 |
| M | 96,5 | 68-102 | 105 | 57,5 |
| L | 98,5 | 72-106 | 109 | 59,5 |
RAPPORT D'ESSAI
| Modèle |
Taille/Poids (cm/kg) |
Mesures (cm) | Taille essayée | Expérience Fit |
|---|---|---|---|---|
| Modèle A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S/M | Ajusté / Décontracté |
| Modèle B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M/L | Ajusté / Décontracté |
| Modèle C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L / XL | Ajusté / Décontracté |