Tableau des tailles de l'ensemble pyjama court pour femme imprimé Déesse du Musée du Crush
Tableau des tailles (cm)
| Taille | Longueur avant | Largeur d'épaule | Bousiller | Ourlet | Longueur des manches | Circonférence du poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60,5 | 45 | 110 | 106 | 26,5 | 39 |
| M | 62 | 46 | 114 | 110 | 27 | 40,5 |
| L | 63,5 | 47 | 118 | 114 | 27,5 | 42 |
Tableau des tailles de pantalons (cm)
| Taille | Longueur du pantalon | Tour de taille (amplitude élastique) | Les hanches | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64–100 | 104 | 68 |
| M | 36,5 | 68–104 | 108 | 70,5 |
| L | 37 | 72–108 | 112 | 73 |
RAPPORT D'ESSAI
| Modèle |
Taille/Poids (cm/kg) |
Mesures (cm) | Taille | Expérience Fit |
|---|---|---|---|---|
| Modèle A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S/M | Ajusté / Décontracté |
| Modèle B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M/L | Ajusté / Décontracté |
| Modèle C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L | Ajusté |