Tableau des tailles de l'ensemble pyjama court pour femme à imprimé ange du Musée de Crush
Tableau des tailles de chemises (cm)
| Taille | Longueur du dos | Largeur d'épaule | Bousiller | Ourlet | Longueur des manches | Manchette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 43 | 100 | 106 | 24,5 | 33,5 |
| M | 67 | 44 | 104 | 110 | 25 | 35 |
| L | 69 | 45 | 108 | 114 | 25,5 | 36,5 |
| XL | 71 | 46 | 112 | 118 | 26 | 38 |
Tableau des tailles de pantalons (cm)
| Taille | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|---|
| S | 44,5 | 66–98 | 104 | 63,5 |
| M | 45,5 | 70–102 | 108 | 66 |
| L | 46,5 | 74–106 | 112 | 68,5 |
| XL | 47,5 | 78–110 | 116 | 71 |
RAPPORT D'ESSAI
| Modèle |
Taille/Poids (cm/kg) |
Mesures (cm) | Taille | Expérience Fit |
|---|---|---|---|---|
| Modèle A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S/M | Ajusté / Décontracté |
| Modèle B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M/L | Ajusté / Décontracté |
| Modèle C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L / XL | Ajusté / Décontracté |