Tableau des tailles de l'ensemble short en soie pour homme imprimé ange de The Museum of Crush
Tailles de chemises (cm)
| Taille | Longueur du dos | Épaule | Bousiller | Ourlet | Longueur des manches | Manchette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 48,5 | 120 | 128 | 29,5 | 41 |
| L | 74 | 49,5 | 124 | 132 | 30.0 | 42 |
| XL | 76 | 50,5 | 128 | 136 | 30,5 | 43 |
| XXL | 78 | 51,5 | 132 | 140 | 31.0 | 44 |
Tailles de pantalons (cm)
| Taille | Longueur du pantalon | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|---|
| M | 50,5 | 74–110 | 115 | 62 |
| L | 52,5 | 78–114 | 119 | 64 |
| XL | 54,5 | 82–118 | 123 | 66 |
| XXL | 56,5 | 86–122 | 127 | 68 |
Rapport d'ajustement
| Porteur | Taille/Poids (cm/kg) | Mesures (cm) | Taille essayée | Ajuster |
|---|---|---|---|---|
| Ajusteur A | 168 / 60 | 92 / 81 / 93 | M/L | Ajusté / Ample |
| Ajusteur B | 172 / 67 | 93 / 89 / 103 | L / XL | Ajusté / Ample |
| Ajusteur C | 185 / 75 | 98 / 102 / 103 | XL / XXL | Ajusté / Ample |