Tableau des tailles du pyjama long pour femme The Museum of Crush - Angel Print
Tableau des tailles de chemises (cm)
| Taille | Longueur avant | Largeur d'épaule | Bousiller | Ourlet | Longueur des manches | Manchette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 45,5 | 109 | 116 | 56 | 27 |
| M | 67 | 46,5 | 113 | 120 | 57 | 28 |
| L | 69 | 47,5 | 117 | 124 | 58 | 29 |
| XL | 71 | 48,5 | 121 | 128 | 59 | 30 |
Tableau des tailles de pantalons (cm)
| Taille | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|---|
| S | 101 | 66–100 | 105 | 50 |
| M | 103 | 70–104 | 109 | 52 |
| L | 105 | 74–108 | 113 | 54 |
| XL | 107 | 78–112 | 117 | 56 |
RAPPORT D'ESSAI
| Modèle |
Taille/Poids (cm/kg) |
Mesures (cm) | Taille | Expérience Fit |
|---|---|---|---|---|
| Modèle A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S/M | Ajusté / Décontracté |
| Modèle B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M/L | Ajusté / Décontracté |
| Modèle C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L / XL | Ajusté / Décontracté |