Tableau des tailles de l'ensemble à manches longues en soie de la collection BUBU
TABLEAU DES TAILLES DE CHEMISES (cm)
| Taille | Devant | Épaule | Bousiller | Ourlet | Manche |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 55,5 | 108,5 | 111 | 40,5 |
| M | 65 | 58 | 112,5 | 115 | 41,5 |
| L | 67 | 60,5 | 116,5 | 119 | 42,5 |
| XL | 69 | 63 | 120,5 | 123 | 43,5 |
TABLEAU DES TAILLES DE PANTALONS (cm)
| Haleter | Taille | Hanche | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|
| 94 | 65-98 | 101 | 56 |
| 96 | 68-102 | 105 | 58 |
| 98 | 71-106 | 109 | 60 |
| 100 | 74-110 | 113 | 62 |
RAPPORT D'ESSAI
| Modèle |
Taille/Poids (cm/kg) |
Mesures (cm) | Taille | Expérience Fit |
|---|---|---|---|---|
| Modèle A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S/M | Lâche |
| Modèle B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M/L | Lâche |
| Modèle C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L/XL | Lâche |