Tableau des tailles de l'ensemble pyjama à manches longues en soie pour homme de la collection BUBU
TABLEAU DES TAILLES DE CHEMISES (cm)
| Taille | Devant | Épaule | Bousiller | Ourlet | Manche |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 72,5 | 48,5 | 120 | 127,5 | 58 |
| L | 74,5 | 49,5 | 124 | 131,5 | 59 |
| XL | 76,5 | 50,5 | 128 | 135,5 | 60 |
| XXL | 78,5 | 51,5 | 132 | 139,5 | 61 |
TABLEAU DES TAILLES DE PANTALONS (cm)
| Pantalon | Taille | Hanche | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|
| 99 | 74-110 | 111 | 52 |
| 101 | 77-114 | 115 | 54 |
| 103 | 80-118 | 119 | 56 |
| 105 | 83-122 | 123 | 58 |
RAPPORT D'ESSAI
| Modèle |
Taille/Poids (cm/kg) |
Mesures (cm) | Taille | Expérience Fit |
|---|---|---|---|---|
| Modèle A | 168 / 60 | 92 / 81 / 93 | M/L | Ajusté / Ample |
| Modèle B | 172 / 67 | 93 / 89 / 103 | L/XL | Ajusté / Ample |
| Modèle C | 185 / 75 | 98 / 102 / 103 | XL/XXL | Ajusté / Ample |