Tableau des tailles du pyjama en soie de mûrier 22 mm pour homme VEGA
TABLEAU DES TAILLES DE CHEMISES (cm)
| Taille | Devant | Épaule | Bousiller | Ourlet | Manche | Manchette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 74,5 | 46,5 | 120 | 128 | 58,5 | 32 |
| L | 76,5 | 47,5 | 124 | 132 | 59,5 | 33 |
| XL | 78,5 | 48,5 | 128 | 136 | 60,5 | 34 |
TABLEAU DES TAILLES DE PANTALONS (cm)
| Pantalon | Taille | Hanche | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|
| 99 | 74–114 | 112 | 49,5 |
| 101 | 77–118 | 116 | 51,5 |
| 103 | 80–122 | 120 | 53,5 |
RAPPORT D'ESSAI
| Modèle |
Taille/Poids (cm/kg) |
Mesures (cm) | Taille | Expérience Fit |
|---|---|---|---|---|
| Modèle A | 168 / 60 | 92 / 81 / 93 | M/L | Ajusté / Ample |
| Modèle B | 172 / 67 | 93 / 89 / 103 | L/XL | Ajusté / Ample |
| Modèle C | 185 / 75 | 98 / 102 / 103 | XL/XXL | Ajusté / Ample |