Tableau des tailles du pyjama à manches longues en soie de mûrier 22 mm pour femme de Pony Farm
Tableau des tailles de chemises (cm)
| Taille | Longueur avant | Largeur d'épaule | Bousiller | Ourlet | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65,5 | 52,6 | 113 | 123,5 | 49,5 |
| M | 67,5 | 54 | 117 | 127,5 | 50,5 |
| L | 69,5 | 55,4 | 121 | 131,5 | 51,5 |
| XL | 71,5 | 56,8 | 125 | 135,5 | 52,5 |
Tableau des tailles de pantalons (cm)
| Taille | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|---|
| S | 95,5 | 64 | 101 | 55,5 |
| M | 97,5 | 67 | 105 | 57,5 |
| L | 99,5 | 70 | 109 | 59,5 |
| XL | 101,5 | 73 | 113 | 61,5 |
RAPPORT D'ESSAI
| Modèle |
Taille/Poids (cm/kg) |
Mesures (cm) | Taille | Expérience Fit |
|---|---|---|---|---|
| Modèle A | 162 / 46 | 82 / 66 / 88 | S/M | Ajusté / Décontracté |
| Modèle B | 168 / 55 | 88 / 72 / 92 | M/L | Ajusté / Décontracté |
| Modèle C | 173 / 60 | 92 / 74 / 94 | L / XL | Ajusté / Décontracté |