Ensemble de pyjama unisexe à manches longues en sergé de soie de mûrier 18 mm de Pony Farm
TABLEAU DES TAILLES DE CHEMISES (cm)
| Taille | Longueur avant | Largeur d'épaule | Bousiller | Ourlet | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70,2 | 47,6 | 112,5 | 120 | 52,5 |
| M | 71.2 | 48,6 | 116,5 | 124 | 55,5 |
| L | 73,2 | 49,6 | 120,5 | 128 | 57,5 |
| XL | 77.2 | 50,6 | 124,5 | 132 | 61 |
| XXL | 79.2 | 51,6 | 128,5 | 136 | 62 |
TABLEAU DES TAILLES DE PANTALONS (cm)
| Taille | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 68 | 103 | 46 |
| M | 97 | 71 | 107 | 48 |
| L | 99 | 74 | 111 | 50 |
| XL | 101 | 77 | 115 | 52 |
| XXL | 103 | 80 | 119 | 54 |
RAPPORT D'ESSAI
| Modèle | Taille / Poids (cm/kg) | Mensurations corporelles (cm) | Taille portée | Ajuster |
|---|---|---|---|---|
| Modèle A (Femmes) | 158 / 45 | 81 / 65 / 87,5 | S | Détendu |
| Modèle B (Femmes) | 164 / 55 | 86 / 70 / 92 | M | Détendu |
| Modèle C (Femmes) | 169 / 57 | 84 / 73 / 96 | L | Détendu |
| Modèle D (Hommes) | 170 / 72 | 93 / 89 / 103 | L | Détendu |
| Modèle E (Hommes) | 188 / 76 | 90 / 87 / 98 | XL | Détendu |